<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paginas Web Venezuela - Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://paginaswebvenezuela.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paginaswebvenezuela.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Qué es un Contenido de Calidad?</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/que-es-un-contenido-de-calidad/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/que-es-un-contenido-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas veces has escuchado a la gente despotricar acerca de los beneficios del marketing en Internet y de un buen contenido? Muchos, supongo. Pero, ¿cuántos de esos expertos y los profesionales se detienen a considerarlo, ¿Qué es contenido de calidad? ¿Qué lo hace grande? ¿Cómo se define eso? ¿Es de calidad porque el autor lo cree así? ¿O porque el contenido le hacen retweet 700 veces y es 150 veces compartido en Facebook? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuántas veces has escuchado a la gente despotricar acerca de los beneficios del marketing en Internet y de un buen contenido? Muchos, supongo. Pero, ¿cuántos de esos expertos y los profesionales se detienen a considerarlo, ¿Qué es contenido de calidad? ¿Qué lo hace grande? ¿Cómo se define eso?</p>
<p>¿Es de calidad porque el autor lo cree así? ¿O porque el contenido le hacen retweet 700 veces y es 150 veces compartido en Facebook? ¿Es bueno porque hicieron 70 comentarios? Esas son todas las cosas de las que la mayoría de los vendedores sienten satisfacción en cuanto al contenido que se crea y se publica. Pero hay una común falta de conexión con esta idea de &#8220;Contenido de Calidad&#8221;.</p>
<p>¿Cuál es el problema con 700 retweet, 150 acciones de Facebook y 70 comentarios? Nada, si usted está tratando de ganar un concurso de KPI. La oportunidad perdida es que la mayoría del contenido que aspira a ser de &#8220;Calidad&#8221;, se crea bajo las interpretaciones subjetivas destinadas a lograr los resultados de KPI. &#8221;Vamos a crear una infografía&#8221;, o &#8220;Vamos a hacer un video viral&#8221;. Estos esfuerzos de creación de contenido suelen ser mecánicos, aunque a menudo creativos  esfuerzos para producir algo de &#8220;Calidad&#8221;, pero no necesariamente responden a las preguntas &#8220;¿Para quién?&#8221; O &#8220;¿Por qué?&#8221;.</p>
<p>Como vendedores, un &#8220;Contenido de Calidad&#8221; no sólo se define por lo que es para mí. Se define por la gente a quienes el contenido esta dirigido prospectos, clientes y personas influyentes. Se define por las personas que estamos tratando de atraer, participar e influir.</p>
<p>No todo el contenido tiene que ser definido por el cliente, por supuesto, porque muchas personas simplemente no saben lo que quieren o lo que les gusta. Hay un montón de oportunidades para producir contenidos en apoyo de la definición de un nuevo mercado, la categoría, concepto o forma de pensar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginaswebvenezuela.com/que-es-un-contenido-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esencial: Marketing de Contenido y Posicionamiento</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/esencial-marketing-de-contenido-y-posicionamiento/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/esencial-marketing-de-contenido-y-posicionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Cada 2 días creamos la información tanto como lo hicimos desde el inicio de los tiempos hasta el año 2003. Con tanta información que se comparte, ¿Qué podemos hacer como vendedores para que nuestro contenido sea fácil de encontrar y fácil de consumir?¿Pueden los clientes a encontrar su contenido? La creación de contenidos es mucho más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada 2 días creamos la información tanto como lo hicimos desde el inicio de los tiempos hasta el año 2003. Con tanta información que se comparte, ¿Qué podemos hacer como vendedores para que nuestro contenido sea fácil de encontrar y fácil de consumir?<strong>¿Pueden los clientes a encontrar su contenido?</strong><br />
La creación de contenidos es mucho más que marketing, es una forma de involucrar y atraer a clientes potenciales para tomar acción. El contenido optimizado puede asegurarle que los clientes interactuarían con su marca. Hay muchos tipos de contenido que las empresas publican y muchos públicos diferentes con los cuales una empresa debe interactuar. La creación de contenidos es una de la forma más efectiva de marketing en línea, que también pasa a ser la más difícil.</p>
<p><strong>Consejo 1: Tácticas populares de contenido B2B</strong></p>
<p>Si el 90% de los anunciantes B2B está utilizando la creación de contenido como parte de sus tácticas, ¿cuáles son las tácticas más populares para la liberación de esta información?</p>
<ul>
<li>Medios de Comunicación Social</li>
<li>Artículos</li>
<li>Eventos</li>
<li>Boletines electrónicos</li>
<li>Blogs</li>
</ul>
<p><strong>Consejo 2: Lo que se puede buscar se puede optimizar</strong><br />
Cualquier tipo de contenido que se muestra en el resultado de un motor de búsqueda es una oportunidad para la optimización. ¿Cuáles son algunos ejemplos de contenidos que se pueden optimizar?</p>
<ul>
<li>Productos y Servicios</li>
<li>Información Corporativa</li>
<li>Noticias / Comunicados de prensa</li>
<li>Ayuda, Preguntas frecuentes</li>
<li>Base de Conocimientos</li>
<li>Listados de trabajo</li>
<li>Las páginas de destino</li>
<li>Cumplimiento</li>
<li>Comisariada / agregados</li>
<li>Medios: vídeo, audio, imágenes</li>
<li>Blogs</li>
<li>Tweets</li>
<li>Actualizaciones de estado</li>
<li>Comentarios</li>
<li>Etiquetas</li>
<li>Documentos de MS Office</li>
<li>Los archivos PDF</li>
</ul>
<p><strong>Consejo 3: Utilizar los recursos de clientes múltiples</strong></p>
<p>En una conferencia se pidió a los miembros de la audiencia si alguna vez han solicitado algo como una recomendación de un restaurante en su red social y luego tomó esa información y la validó usando un motor de búsqueda. Hubo un sí unánime! Tenga en cuenta que con precisión y múltiples puntos de comunicación, la información será mucho más fácil para los clientes de encontrar e interactuar con su marca.</p>
<p><strong>Consejo 4: Identifique a sus segmentos de clientes y Personas</strong><br />
Hay una serie de preguntas que cada empresa debe preguntarse a sí mismos sobre el comportamiento online de sus clientes antes de lanzar una estrategia de contenido. Estas preguntas incluyen:</p>
<ul>
<li>¿Cuáles son sus preferencias sobre el contenido de los clientes?</li>
<li>¿Cómo descubren, consumen y comparten el contenido?</li>
<li>¿Qué están buscando en los motores de búsqueda y qué discuten en la web social?</li>
</ul>
<p><strong>Consejo 5: Ideas para crear un mejor contenido</strong><br />
Además de la planificación de contenidos y una estrategia de implementación hay seis ideas muy útiles para la creación de contenido como parte de una estrategia en línea.</p>
<ul>
<li>Colaborar con la comunidad un parta de esa experiencia</li>
<li>No tenga miedo de preguntar por temas</li>
<li>Mira las preguntas más populares en sitios como Yahoo Respuestas! y LinkedIn, para la inspiración</li>
<li>Examine datos de análisis web para determinar qué palabras clave y preguntas atraen tráfico</li>
<li>Revise las consultas registradas en su motor de búsqueda interno</li>
<li>Pregunte a su personal para ver qué se les piden más a menudo</li>
</ul>
<p>Un enfoque holístico para la creación de contenidos y optimización resulta ser más sostenible a largo plazo. Como hemos visto hay muchas maneras de optimizar el contenido actual (en múltiples formas) y crear un mejor contenido sobre la base de la información que se puede recoger sobre sus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginaswebvenezuela.com/esencial-marketing-de-contenido-y-posicionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio Web = WordPress</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/sitio-web-wordpress/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/sitio-web-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exitoso]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas Web Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Después de tener mas de 10 años en el Diseño Web  y siendo especialistas en Diseños Web con Manejadores de contenido Web, hemos concluído que WordPress es uno de esos &#8220;secretos mejor guardados&#8221; que las empresas necesitan saber. Mucha gente sabe de WordPress como una plataforma de blogs, pero pocos se dan cuenta que usted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de tener mas de 10 años en el Diseño Web  y siendo especialistas en Diseños Web con Manejadores de contenido Web, hemos concluído que WordPress es uno de esos &#8220;secretos mejor guardados&#8221; que las empresas necesitan saber.</p>
<p>Mucha gente sabe de WordPress como una plataforma de blogs, pero pocos se dan cuenta que usted puede utilizarlo para su página web también. Aquí les exponemos nuestras 10 razones de por qué los pequeños empresarios y comerciantes deben considerar una página web usando WordPress.</p>
<p>1. Es fácil hacer los cambios, errores tipográficos, retoques de SEO, todos son fáciles de hacer. Sólo tiene que abrir una página, hacer un cambio, y ya está. No más el envío de documentos de Word a los diseñadores o tratar de hacerlo usted mismo utilizando complejos programas como Dreamweaver.</p>
<p>2. Usted puede encontrar un plugin para casi cualquier cosa &#8211; ¿Quieres la ruta de navegación? Hay un plugin para eso. ¿Quieres que la gente pueda ver las entradas de blog más populares o hacerles retweet? Usted puede encontrar complementos para esas funciones también.</p>
<p>3. Usted puede incorporar su blog &#8211; En lugar de mantener dos sitios, se puede agregar su blog a su sitio web y en el proceso, enviar todo el tráfico realmente encantador a un sitio. Wow!</p>
<p>4. Usted puede incorporar su boletín de noticias. Anteriormente no sólo tenía que producirse un código para la interfaz de Constant Contact (XHMTL, para ser exactos), sino que se tenía que producir un código HTML para el sitio web con el fin de archivar cada edición. Era un suplicio y costaba mucho dinero, también.</p>
<p>5. Usted puede hacer ajustes sobre la marcha de SEO, que es muy fácil de utilizar. Anterior a WordPress, se tenía que escribir el título y etiquetas meta en Word y luego usar el &#8220;contador de palabras&#8221; para determinar el número de caracteres.</p>
<p>6. Es fácil de añadir nuevas páginas &#8211; Una vez que tenga su plantilla web en su lugar, es súper fácil de hacer nuevas páginas y publicarlas en su sitio &#8211; una consideración importante ahora que todos somos creadores de contenidos o editores. Olvídese de que los Diseñadores le cobren el Diseño por páginas. No caiga en manos de estafadores, a menos que realmente este buscando un diseño estático.</p>
<p>7. Es fácil de añadir video &#8211; Como Matt Cutts de Google afirmó, los motores de búsqueda están mirando si los sitios web estan incorporando vídeo. WordPress hace muy fácil el añadir clips de vídeo.</p>
<p>8. Su sitio es amigable con los teléfonos inteligentes &#8211; los sitios de WordPress se ven muy bien en iPhones, Android y otros dispositivos de teléfonos inteligentes.</p>
<p>9. Se ahorra tiempo &#8211; en lugar de ir hacia atrás y adelante, atrás y adelante entre varias personas mediante correo electrónico, puede crear una página de WordPress y ver y/o modificar en modo &#8220;borrador&#8221;.</p>
<p>10. Usted ahorra dinero &#8211; Usted puede hacer muchos cambios simples en su propio en una cuarta parte del tiempo. (Para que los cambios más avanzados, entonces si podrá comunicarse con su  empresa de diseño de WordPress (www.paginaswebvenezuela.com).</p>
<p>¿Puedes pensar en otras razones por la cual los pequeños empresarios y comerciantes necesitan un sitio web habilitado para WordPress?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginaswebvenezuela.com/sitio-web-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Falacia de la Influencia</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/la-falacia-de-la-influencia/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/la-falacia-de-la-influencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[falacia]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué tan importante es la influencia del marketing online? La mayoría de los profesionales dirían que la influencia es muy importante, especialmente cuando se trata de medios de comunicación social. La idea es que algunas personas clave puedan transmitir una idea a sus audiencias y redes, haciendo que el contenido de una marca  &#8221;se vuelva viral&#8221; o por lo menos ganar una mayor distribución mas sustancial de laganancia que si el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué tan importante es la influencia del marketing online? La mayoría de los profesionales dirían que la influencia es muy importante, especialmente cuando se trata de medios de comunicación social. La idea es que algunas personas clave puedan transmitir una idea a sus audiencias y redes, haciendo que el contenido de una marca  &#8221;se vuelva viral&#8221; o por lo menos ganar una mayor distribución mas sustancial de laganancia que si el contenido fuese promovido por otros medios.</p>
<p>Solo siguen a los &#8221; grandes influenciadores&#8221;, es probablemente una de las mayores falacias en la web.</p>
<p>Deje de lado los desafíos de como encontrar personas influyentes y considerar lo que significa ser &#8220;influyente&#8221;. Pues lo es aquel que se ha ganado la atención permanente de una audiencia o de la comunidad y la capacidad de motivar a otros a la acción. Hay a menudo una desconexión entre la aparición de la influencia y la acción.</p>
<p>La influencia de masas existe, pero a menudo es confundido con la popularidad. Y no son la misma cosa.</p>
<p>Los influenciadores con atractivo para las masas son fáciles de encontrar y se encuentra a menudo. Ellos son golpeados con las peticiones de los demás para hacer las cosas: compartir esto, promover aquello. Algunos de ellos ocupan todas las ofertas y pierden credibilidad por exceso de promoción. Aunque tienen una importante comunidad observandolos y escuchandolos, la capacidad de inspirar la acción a menudo se pierde.</p>
<p>Tal vez la influencia del lugar es lo que las empresas deben considerar. En lugar de sólo ir detrás del pez grande, apuntar a los que se tienen más cerca, más íntimos y significativos en sus redes. Diga adiós a la idea de que si pudiera conseguir que una persona famosa diga algo positivo acerca de su empresa o producto en Twitter, o Facebook o en un blog, entonces las cosas van a suceder. Probablemente aun así no sucedan.</p>
<p>Ir a por una buena cantidad de calidad. Ir a por muchos influyentes nichos diferentes. No sólo los peces grandes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginaswebvenezuela.com/la-falacia-de-la-influencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Potencial del Timeline de Facebook</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/el-potencial-del-timeline-de-facebook/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/el-potencial-del-timeline-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gusta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Para los consumidores de todos los días en Facebook, el timeline (línea de tiempo) es en última instancia, una expresión de su vida social completa en Facebook. Lo mismo se aplica ahora a las páginas de fans, así, RedBull es un ejemplo de una marca que lo ha hecho muy bien. Mientras que algunas marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los consumidores de todos los días en Facebook, el timeline (línea de tiempo) es en última instancia, una expresión de su vida social completa en Facebook. Lo mismo se aplica ahora a las páginas de fans, así, RedBull es un ejemplo de una marca que lo ha hecho muy bien.</p>
<p>Mientras que algunas marcas pueden tener una historia que preferirían olvidar, para la mayoría de las empresas la línea de tiempo ofrece una oportunidad para contar las historias más grandes. Las fichas de sus aplicaciones han sido reconfiguradas, permitiendo a unas pocas ser altamente visibles como &#8220;stickers&#8221; a lo largo de la parte superior, pero otras se ocultan casi por completo.</p>
<p><strong>¿Qué significan estos cambios a los vendedores?</strong></p>
<p>El nuevo diseño refuerza la centralidad y la importancia de la fuente de noticias. Las fichas de la página han sido degradadas y los usuarios que visitan su página siempre verán primero la línea de tiempo.</p>
<p>Esto devuelve una cierta flexibilidad en el diseño de contenidos, pero en un marco estricto. Usted puede fijar el contenido a la parte superior (7 días), se puede resaltar el contenido de modo que se muestre en una caja más grande (a través de la página) e incluso se puede volver atrás y editar la línea de tiempo para llenar los vacíos (como las cosas que sucedieron antes de que Facebook existiera), o un historial de cambios (para ayudarle a olvidarse de esos días difíciles cuando se publicaron esas fotos embarazosas de la comida de empresa).</p>
<p>Usted tiene una oportunidad de marca muy fuerte en la parte superior. Esta es una buena característica que impacta al abrir el Facebook y está a favor de los vendedores de la marca, que disfrutarán del banner ancho que se puede colocar a través de la página. El problema es que está prohibido (por la política de Facebook) de ejercer cualquier tipo de material promocional en el banner.</p>
<p>Se ha perdido el método para convertir a los visitantes en &#8220;Me Gusta&#8221;. Con todo lo que se ha dado, algo importante también ha sido quitado. En los últimos años, los comerciantes han disfrutado el hecho de que los visitantes de páginas que aún no hecho click en &#8220;Me Gusta&#8221; en su página se pueden colocar en una pestaña donde se les pide convertirse en un fan de la página. Si bien esta pestaña todavía existe, los usuarios ya no van allí por defecto. Ahora van a ver a su línea de tiempo, sin importar quiénes sean. Una pequeña industria de aplicaciones se había planteado poco esta característica, y fue una gran manera de convertir mirones ocasionales en fans activos, pero Facebook ha puesto fin a eso. Así que ahora es necesario encontrar otras maneras de atraer más &#8220;Me Gusta&#8221; a tu página.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginaswebvenezuela.com/el-potencial-del-timeline-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar con Ideas Nuevas</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/trabajar-con-ideas-nuevas/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/trabajar-con-ideas-nuevas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Algunos clientes son lo suficientemente inteligentes para entender los conceptos básicos de un sitio web. Muchos tratan de sugerir cómo debe hacerse el trabajo, pero esto puede ser un poco incomodo. No tenga miedo de señalar algunas de las nuevas tecnologías de código disponibles para los diseñadores web. Por ejemplo, sólo porque su cliente nunca ha usado WordPress no significa que su sitio web no se beneficiaran del mejor CMS. Este es posiblemente uno de los mayores inconvenientes desde la edición de contenido y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos clientes son lo suficientemente inteligentes para entender los conceptos básicos de un sitio web. Muchos tratan de sugerir cómo debe hacerse el trabajo, pero esto puede ser un poco incomodo. No tenga miedo de señalar algunas de las nuevas tecnologías de código disponibles para los diseñadores web.</p>
<p>Por ejemplo, sólo porque su cliente nunca ha usado WordPress no significa que su sitio web no se beneficiaran del mejor CMS. Este es posiblemente uno de los mayores inconvenientes desde la edición de contenido y la administración del sitio web puede ser fácilmente realizada a través de WordPress. Sin embargo, cuando usted tiene un cliente que insiste en la construcción en HTML directamente, él hace su trabajo mucho más difícil.</p>
<p>Incluso las soluciones de código pueden ayudar a otros con conceptos de menor escala. Comprobar a través de recursos como Github donde se acogen miles de scripts en PHP, Ruby, Python, jQuery, y SQL. Trabajar en encima de estas nuevas bibliotecas de código acelerará enormemente el tiempo de desarrollo. También elimina el problema de código con errores como la mayoría de los autores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginaswebvenezuela.com/trabajar-con-ideas-nuevas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Google+ (Infografía)</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/uso-de-google-infografia/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/uso-de-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Google+? Se trata de una combinación de servicios de diferentes tipos, incluyendo recomendaciones, video chat y mensajería grupal, que abarcan múltiples facetas de nuestras relaciones e interacciones en la web. Al igual que otros servicios en la web, tenemos un perfil personal, desde donde podemos compartir links interesantes, ideas, videos, fotos. Pero la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué es Google+? Se trata de una combinación de servicios de diferentes tipos, incluyendo recomendaciones, video chat y mensajería grupal, que abarcan múltiples facetas de nuestras relaciones e interacciones en la web.</p>
<p>Al igual que otros servicios en la web, tenemos un perfil personal, desde donde podemos compartir links interesantes, ideas, videos, fotos. Pero la manera en la que interactuamos con estas cosas y las compartimos, es lo que hace a + diferente.</p>
<p><a href="http://paginaswebvenezuela.com/wp-content/uploads/2012/04/infografia.jpg" rel="lightbox[1110]" title="Uso de Google+"><img class="wp-image-1111 aligncenter" title="Uso de Google+" src="http://paginaswebvenezuela.com/wp-content/uploads/2012/04/infografia-975x1024.jpg" alt="paginaswebvenezuela.com" width="674" height="707" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginaswebvenezuela.com/uso-de-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejando el Mercado Social</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/manejando-el-mercado-social/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/manejando-el-mercado-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[No es suficiente unos cuantos iconos de redes sociales en su sitio web y esperar a ver resultados. Los usuarios realmente necesitan disfrutar de su contenido y querer compartirlo por su propia cuenta. La mejor manera de lograr que se interesen es mediante la creación del sentido de popularidad en sus enlaces. Dependiendo de cuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es suficiente unos cuantos iconos de redes sociales en su sitio web y esperar a ver resultados. Los usuarios realmente necesitan disfrutar de su contenido y querer compartirlo por su propia cuenta. La mejor manera de lograr que se interesen es mediante la creación del sentido de popularidad en sus enlaces.</p>
<p>Dependiendo de cuales redes sociales se está usando puede ser inteligente compartir los enlaces en sus propias cuentas en primer lugar. Cuando los visitantes llegan a su página y encuentran sus actualizaciones sociales en blanco es casi un &#8220;no volveré jamás&#8221; para ellos. A menos que su sitio ya este haciendo cientos de miles de páginas vistas mensuales, usted simplemente no tendrá un tráfico suficiente para iniciar una campaña de marketing natural con esto en contra.</p>
<p>Hay unos pocos sitios web básicos a tener en cuenta la primera vez que se aplican estas técnicas. Facebook y Twitter son fácilmente las dos redes más populares que pueden aportar en muchísima atención. Si usted tiene un par de cuentas diferentes de Twitter o Facebook no tenga miedo de utilizarlas para esto. Los usuarios son más propensos a seguir su ejemplo si sus vínculos ya tienen alguien que los comparte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginaswebvenezuela.com/manejando-el-mercado-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliente: Evite los 7 Pecados Capitales</title>
		<link>http://paginaswebvenezuela.com/cliente-evite-los-7-pecados-capitales/</link>
		<comments>http://paginaswebvenezuela.com/cliente-evite-los-7-pecados-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[satisfación]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginaswebvenezuela.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos que trabajan en diversos campos creativos, probablemente estarían de acuerdo en que las relaciones de los clientes son a veces tan importante como el trabajo que se realiza. Para trabajadores independientes y los dueños de estudios de diseño, incluso se podría decir que las relaciones de los clientes es un trabajo en sí mismo y por una buena razón: los clientes son importantes. Interésese Las relaciones con cliente/trabajador se basa, en primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquellos que trabajan en diversos campos creativos, probablemente estarían de acuerdo en que las relaciones de los clientes son a veces tan importante como el trabajo que se realiza. Para trabajadores independientes y los dueños de estudios de diseño, incluso se podría decir que las relaciones de los clientes es un trabajo en sí mismo y por una buena razón: los clientes son importantes.</p>
<p><strong>Interésese</strong></p>
<p>Las relaciones con cliente/trabajador se basa, en primer lugar, en el servicio. Te pagan para atender sus necesidades. Tienen que saber que usted está interesado en el proyecto.<strong>Sea Proactivo</strong><br />
No hay ninguna acción mejor que ser proactivo cuando se tiene un estudio de diseño propio o de manera independiente en el mercado. Y, en cualquier relación de cliente/creativo, siempre hay una oportunidad para mejorar el negocio, así como en constante búsqueda de mejoras para servir mejor a sus clientes.Piense fuera de la caja y recuerdan constantemente a sus clientes que usted es valioso. Usted puede hacer esto yendo más allá de los límites de simplemente reaccionar a las necesidades de sus clientes.</p>
<p><strong>Sea amigable</strong></p>
<p>Una sonrisa llega lejos. Ser amable es simplemente la manera más fácil de establecer un tono positivo con sus clientes. Ser amable no es la debilidad de muchos, sin embargo, muchos saben que algunos luchan con esto.</p>
